導航欄目 Categories
聯系我們 contact us
廣州來美科技有限公司??
聯系人:王先生
手機:13178838184
網址:www.konfiatech.com
地址:廣州市天河區燕都路68號102之四
余氯/總氯計,臭氧分析儀,二氧化氯分析儀
添加時間:2020-03-30 10-49-20 作者:chenhui
產品概述:
DR300便攜式比色計在PCII比色計的基礎上進行了全方面提升:直讀式操作,屏幕更大,背光更亮,IP67防水等級,是一款適用于實驗室及野外水質測量的便攜式單參數比色計。
- 應用行業:
DR300便攜式比色計適用于飲用水、污水、電力、食品飲料、工業等行業的水質分析測量。
- 儀器特點:
● 全新升級版DR300便攜式比色計,在PCII比色計的基礎上進行了全方面的提升。
● 直讀式簡便操作方式,減少操作誤差,確保比色計測量結果準確。
● DR300便攜式比色計配備大尺寸背光顯示屏,堅固外觀,IP67等級防水材質,從容面對各種戶外測量環境。
● 選配哈希通訊適配器,無線連接手機及Claros智能系統,實現比色計測量數據的無線傳輸和智能管理。*
● DR300便攜式比色計不僅適用于野外現場水質測量,也適用于實驗室內的水質分析。
注*:哈希通訊適配器和Claros系統在中國區暫不可售。
技術指標 | |
---|---|
光源 | 發光二極管(LED) |
檢測器 | 硅光電二極管 |
顯示 | LCD背光顯示 |
防護等級 | IP67,水深1m可30分鐘防水 |
波長準確度 | 固定波長 ±2 nm,因型號而異 |
光譜帶寬 | 15 nm |
吸光度范圍 | 0 - 2.5 Abs |
操作環境 | 0 至 50 °C(32 至 122 °F),0 至 90% 相對濕度,無冷凝 |
電源 | 4 節 AAA 電池;大約可進行 5000 次測試 |
數據存儲 | 最近 50 次測量值 |
樣品池 | 25 mm (10 mL) ,1 cm (10 mL) |
重量 | 0.25 kg (0.55 lb) |
尺寸 (寬 x 長 x高) | 69mm x 157mm x 34mm |
訂購指南 | |
---|---|
貨號 | 描述 |
LPV445.80.00110 | DR300 - 便攜式比色計,余氯/總氯 |
LPV445.97.01110 | DR300 - 便攜式比色計,溴 |
LPV445.97.02110 | DR300 - 便攜式比色計,硝酸鹽 |
LPV445.97.03110 | DR300 - 便攜式比色計,溶解氧 |
LPV445.97.04110 | DR300 - 便攜式比色計,臭氧 |
LPV445.97.06110 | DR300 - 便攜式比色計,磷酸鹽 |
LPV445.97.09110 | DR300 - 便攜式比色計,鋅 |
LPV445.97.10110 | DR300 - 便攜式比色計,鉬 |
LPV445.97.12110 | DR300 - 便攜式比色計,氯/pH |
LPV445.97.15110 | DR300 - 便攜式比色計,錳,HR |
LPV445.97.16110 | DR300 - 便攜式比色計,鐵(TPTZ法) |
LPV445.97.22110 | DR300 - 便攜式比色計,鐵(FerroVer法) |
LPV445.97.25110 | DR300 - 便攜式比色計,鋁 |
LPV445.97.26110 | DR300 - 便攜式比色計,一氯胺/游離氨 |
LPV445.97.40110 | DR300 - 便攜式比色計,氨氮 |
LPV445.80.51110 | DR300 - 便攜式比色計,二氧化氯 |
LPV445.97.62110 | DR300 - 便攜式比色計,游離氯/總氯,MR |
LPV445.97.50110 | DR300 - 便攜式比色計,500 nm |
LPV445.97.52110 | DR300 - 便攜式比色計,528 nm |
LPV445.97.60110 | DR300 - 便攜式比色計,600 nm |
LPV445.97.65110 | DR300 - 便攜式比色計,655 nm |
上一篇:余氯 多參數比色計
下一篇:PH,氟離子計 多參數儀