導航欄目 Categories
聯系我們 contact us
廣州來美科技有限公司??
聯系人:王先生
手機:13178838184
網址:www.konfiatech.com
地址:廣州市天河區燕都路68號102之四
非接觸式分光光度計
非接觸式分光光度計
添加時間:2020-04-01 04-55-44 作者:chenhui
45/0非接觸式臺式分光測色儀 | ||
產品型號 | ETT-4520 Color spectrophotometer | |
照明方式 | 45/0(45環形均勻照明0°接收); 符合標準CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7,GB 2893、GB/T 18833 | |
特性 | 臺式光柵分光測色儀,測試探頭和被測樣品非接觸測試,實現液體、醬狀物、粉末等非接觸精密測色??捎糜趯嶒炇?、研發行業顏色精確分析與傳遞;也可用于自動化產線的精確顏色測量、品質控制;在化妝品、果蔬、食品衛生、塑膠電子、油漆油墨、印刷、陶瓷等行業均有廣泛應用。 | |
照明光源 | 全光譜LED光源 | |
分光方式 | 凹面光柵分光 | |
感應器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應器 | |
測量波長范圍 | 400~700nm/10nm輸出 | |
反射率測定范圍 | 0~200% | |
測量口徑 | Φ20mm | |
非接觸距離 | 7.5mm | |
樣品高度 | 0~150mm | |
距離調整方式 | 手動調整(可存儲測試高度) | |
測量模式 | 樣品模式 品管模式 連續統計模式 | |
定位 | 攝像頭定位 | |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB | |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00,ΔE(Hunter) | |
其它色度指標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), TI(ASTM E313,CIE/ISO), 同色異譜指數MI, 粘色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度 | |
觀察者角度 | 2°/10° | |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) | |
顯示 | 光譜圖/數據,樣品色度值,色差值/圖,色品圖,顏色仿真,合格/不合格結果,顯示容差可設置 | |
測量時間 | 約1.5s | |
存儲數據 | 樣品模式+品管模式 30000條 連續統計模式 10000條 | |
重復性 | 分光反射率:標準偏差0.08%以內: 色度值:ΔE*ab 0.05以內(預熱后,以間隔5s測量白板30次平均值) | |
臺間差 | ΔE*ab 0.25以內(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) | |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) | |
尺寸 | 330*250*370mm | |
重量 | 約10Kg | |
供電方式 | 直流24V,3A電源適配器供電 | |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 | |
顯示屏 | TFT 真彩 7inch,電容觸摸屏 | |
接口 | USB/RS-232 | |
語言 | 簡體中文,繁體中文,English | |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m | |
存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) | |
標準附件 | 電源適配器、說明書、數據線、標準校正板,黑校正盒 | |
注: | 技術參數僅為參考,以實際銷售產品為準 |
上一篇:便攜式分光光度計(分光色差儀)
下一篇:分光密度計